
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-18 | 00:22 | 03:11 | 169 分鐘 |
2 | 2025-03-17 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 |
3 | 2025-03-16 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
4 | 02:37 | 06:21 | 225 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 | |
6 | 2025-03-15 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
7 | 01:17 | 01:34 | 17 分鐘 | |
8 | 2025-03-13 | 01:21 | 07:37 | 376 分鐘 |
9 | 2025-03-12 | 02:00 | 04:35 | 155 分鐘 |
10 | 2025-03-11 | 20:44 | 22:05 | 81 分鐘 |
11 | 01:25 | 05:39 | 254 分鐘 | |
12 | 2025-03-10 | 00:00 | 03:29 | 210 分鐘 |
13 | 2025-03-09 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
14 | 00:00 | 06:12 | 372 分鐘 | |
15 | 2025-03-08 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
16 | 22:43 | 22:59 | 17 分鐘 | |
17 | 22:10 | 22:41 | 31 分鐘 | |
18 | 03:29 | 10:33 | 425 分鐘 | |
19 | 01:14 | 03:14 | 120 分鐘 | |
20 | 2025-03-05 | 00:00 | 03:28 | 209 分鐘 |
21 | 2025-03-04 | 19:32 | 23:59 | 267 分鐘 |
22 | 2025-03-03 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 |
23 | 2025-03-02 | 19:14 | 23:59 | 285 分鐘 |
24 | 00:00 | 06:19 | 379 分鐘 | |
25 | 2025-03-01 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
26 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w28.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
